-
Stable Assembly 20L Carbon Fiber Agriculture Drone Frame
Modelo: Hmy F20 Gibuklad nga Laki: 1397*1397*765mm Gipilo nga Laki: 775*765*777mm Wheelbase sa Produkto: 1810mm Volume sa tangke: 20L Kinatas-ang Timbang sa Pag-takeoff: 49kg Pagpahiangay: Anaa
20L nga Pag-spray sa Drone Frame nga adunay Stable Carbon Fiber
| Modelo: | Hmy F20 |
|---|---|
| Gibuklad nga Laki: | 1397*1397*765mm |
| Gipilo nga Laki: | 775*765*777mm |
| Wheelbase sa Produkto: | 1810mm |
| Volume sa tangke: | 20L |
| Kinatas-ang Timbang sa Pag-takeoff: | 49kg |
| Pagpahiangay: | Anaa |
|---|
Paggama sa Drone Customized 20L Agricultural Dron Carbon Fiber Frame Plant Protection Fumigation Drone Frame nga adunay Presyo
| Modelo: | Hmy F20 |
|---|---|
| Gibuklad nga Laki: | 1397*1397*765mm |
| Gipilo nga Laki: | 775*765*777mm |
| Wheelbase sa Produkto: | 1810mm |
| Volume sa tangke: | 20L |
| Kinatas-ang Timbang sa Pag-takeoff: | 49kg |
| Pagpahiangay: | Anaa |
|---|
20 Liter nga Carbon Fiber Quadcopter Drone Frame para sa Pag-spray
| Modelo: | Hmy F20 |
|---|---|
| Gibuklad nga Laki: | 1397*1397*765mm |
| Gipilo nga Laki: | 775*765*777mm |
| Wheelbase sa Produkto: | 1810mm |
| Volume sa tangke: | 20L |
| Kinatas-ang Timbang sa Pag-takeoff: | 49kg |
| Pagpahiangay: | Anaa |
|---|
20L Pesticide Spray Uav Crop Sprayer Drone Frame Agriculture Spraying Drone Frame
| Modelo: | Hmy F20 |
|---|---|
| Gibuklad nga Laki: | 1397*1397*765mm |
| Gipilo nga Laki: | 775*765*777mm |
| Wheelbase sa Produkto: | 1810mm |
| Volume sa tangke: | 20L |
| Kinatas-ang Timbang sa Pag-takeoff: | 49kg |
| Pagpahiangay: | Anaa |
|---|
Stable Agriculture Unmanned Rack Multi-Rotor 20L Agricultural Fumigation Orchard Farming Drone Frame
| Modelo: | Hmy F20 |
|---|---|
| Gibuklad nga Laki: | 1397*1397*765mm |
| Gipilo nga Laki: | 775*765*777mm |
| Wheelbase sa Produkto: | 1810mm |
| Volume sa tangke: | 20L |
| Kinatas-ang Timbang sa Pag-takeoff: | 49kg |
| Pagpahiangay: | Anaa |
|---|
Sayon nga Pag-assemble 20L Dako nga Kapasidad Uav Sprayer Agricultural Drone Frame para sa Umahan
| Modelo: | Hmy F20 |
|---|---|
| Gibuklad nga Laki: | 1397*1397*765mm |
| Gipilo nga Laki: | 775*765*777mm |
| Wheelbase sa Produkto: | 1810mm |
| Volume sa tangke: | 20L |
| Kinatas-ang Timbang sa Pag-takeoff: | 49kg |
| Pagpahiangay: | Anaa |
|---|
Assembly Foldable Cross Folding Unmanned Uav Frame 20L Agricultural Drone Frame alang sa Proteksyon sa Tanum Orchard Fruit Tree Spraying
| Materyal nga: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Modelo: | Hmy F20 |
| Gibuklad nga Laki: | 1397*1397*765mm |
| Gipilo nga Laki: | 775*765*777mm |
| Wheelbase sa Produkto: | 1810mm |
| Volume sa tangke: | 20L |
| Pagpahiangay: | Anaa |
|---|
20litro nga Agriculture Crop Spraying Uav Agricultural Drone Frame para sa Plant Protaction Pesticide
| Materyal nga: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Modelo: | Hmy F20 |
| Gibuklad nga Laki: | 1397*1397*765mm |
| Gipilo nga Laki: | 775*765*777mm |
| Wheelbase sa Produkto: | 1810mm |
| Volume sa tangke: | 20L |
| Pagpahiangay: | Anaa |
|---|
Gamay nga 20L Agricultural Plant Protection Uav Cross Folding Drone Frame para sa Farm Crop Spraying
| Materyal nga: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Modelo: | Hmy F20 |
| Gibuklad nga Laki: | 1397*1397*765mm |
| Gipilo nga Laki: | 775*765*777mm |
| Wheelbase sa Produkto: | 1810mm |
| Volume sa tangke: | 20L |
| Pagpahiangay: | Anaa |
|---|
20L Payload Agriculture Drone Frame Part Uav Sprayer Pesticide Agricultural Spraying Drone Rack
| Materyal nga: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Modelo: | Hmy F20 |
| Gibuklad nga Laki: | 1397*1397*765mm |
| Gipilo nga Laki: | 775*765*777mm |
| Wheelbase sa Produkto: | 1810mm |
| Volume sa tangke: | 20L |
| Pagpahiangay: | Anaa |
|---|
20L 4 Axis Heavy Load Customized Agriculture Drone Frame Uav Shell Cross-Folding Uav Drone Rack nga adunay IP65
| Materyal nga: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Modelo: | Hmy F20 |
| Gibuklad nga Laki: | 1397*1397*765mm |
| Gipilo nga Laki: | 775*765*777mm |
| Wheelbase sa Produkto: | 1810mm |
| Volume sa tangke: | 20L |
| Pagpahiangay: | Anaa |
|---|
